Il mio carrello
0 Articolo(i)
0
Il carrello è vuoto
HILL'S Prescription Diet Metabolic + Mobility per Cani
HILL'S Prescription Diet Metabolic + Mobility è un alimento dietetico completo per cani adulti, formulato per favorire la riduzione dell'eccesso di peso corporeo e supportare il metabolismo articolare in caso di osteoartrite. La sua formula combina il controllo del peso con un supporto nutrizionale mirato al mantenimento della mobilità del cane.
L'alimento è caratterizzato da una bassa densità energetica, da un elevato contenuto di EPA e acidi grassi Omega-3 e da un adeguato apporto di vitamina E. Contiene inoltre glucosamina e solfato di condroitina, che contribuiscono alla salute delle articolazioni.
La formula Metabolic è stata sviluppata per agire in sinergia con il naturale utilizzo dell'energia da parte dell'organismo del cane, favorendo la combustione dei grassi. Secondo il produttore, Metabolic + Mobility ha dimostrato clinicamente di supportare la perdita di peso e il miglioramento della mobilità.
Riduzione dell'eccesso di peso corporeo e supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite.
Composizione
Fegato di suino, riso, cellulosa, polpa di barbabietola essiccata, proteine dell'uovo essiccate, concentrato di pomodoro essiccato, olio di semi di lino, minerali, olio di pesce, glutine di mais, idrolizzato proteico, olio di cocco, carote essiccate, vitamine, oligoelementi, cartilagine di suino, idrolizzato di gusci di crostacei e beta-carotene.
Componenti analitici
| Nutriente | Contenuto |
|---|---|
| Umidità | 75% |
| Proteine | 7,2% |
| Grassi | 3,6% |
| Carboidrati (NFE) | 8,8% |
| Fibra grezza | 3,8% |
| Ceneri grezze | 1,6% |
| Amido | 4,9% |
| Fibra alimentare totale | 6,5% |
| Calcio | 0,22% |
| Fosforo | 0,15% |
| Potassio | 0,22% |
| Sodio | 0,07% |
| Magnesio | 0,028% |
| L-lisina | 0,5% |
| Taurina | 0,03% |
| Vitamina A | 32.970 UI/kg |
| Vitamina C | 38 ppm |
| Vitamina D | 248 UI/kg |
| Vitamina E | 281 UI/kg |
| DHA | 0,081% |
| EPA | 0,122% |
| Acidi grassi Omega-3 | 0,79% |
| Acidi grassi Omega-6 | 0,4% |
| Beta-carotene | 1,02 ppm |
| L-carnitina | 84,8 ppm |
| Glucosamina | 124 ppm |
| Solfato di condroitina | 75 ppm |
Istruzioni per l'alimentazione
Somministrare esclusivamente questo alimento. Si raccomanda di consultare un medico veterinario prima dell'uso.
Per una perdita di peso efficace o per il mantenimento del peso ideale, non superare l'apporto energetico giornaliero raccomandato.
Periodo di utilizzo consigliato:
Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
Razione giornaliera consigliata
| Peso ideale del cane | Lattine da 370 g | Alimento secco |
|---|---|---|
| 2,5 kg | 0,25 | + 20 g |
| 5 kg | 0,5 | + 25 g |
| 7,5 kg | 0,5 | + 50 g |
| 10 kg | 1 | + 25 g |
| 20 kg | 1 | + 110 g |
| 30 kg | 2 | + 80 g |
| 40 kg | 2 | + 150 g |
| Oltre 50 kg | 2 | + 5 g per kg |
| Peso ideale del cane | Lattine da 370 g | Alimento secco |
|---|---|---|
| 2,5 kg | 0,25 | + 35 g |
| 5 kg | 0,5 | + 55 g |
| 7,5 kg | 1 | + 40 g |
| 10 kg | 1 | + 75 g |
| 20 kg | 1 | + 195 g |
| 30 kg | 2 | + 195 g |
| 40 kg | 2 | + 290 g |
| Oltre 50 kg | 2 | + 8 g per kg |
| Peso ideale del cane | Perdita di peso | Mantenimento del peso |
|---|---|---|
| 2,5 kg | 1/2 | 2/3 |
| 5 kg | 3/4 | 1 |
| 7,5 kg | 1 | 1 1/2 |
| 10 kg | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 20 kg | 2 | 3 |
| 30 kg | 2 3/4 | 4 |
| 40 kg | 3 1/2 | 5 |
| Oltre 50 kg | 30 g/kg | 40 g/kg |
Recensioni
nessun commento
Grazie per aver caricato la tua foto di questo prodotto.
Hai comprato questo prodotto e lo usi nell'quotidiano? Aiuta gli altri acquirenti a fare la scelta giusta e aggiungi la tua foto.